Кольца стеновые, плиты перекрытия колец, плиты днища
|
Кольца стеновые (КС) ГОСТ 8020-90 применяются для устройства круглых колодцев, подземных трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей. При устройстве стеновых колец для создания колодца применяются плиты днища (КЦД) и плиты перекрытия колец (КЦП) и изготавливаются из бетона кл.В15. Арматура применяется от 5 до 12 мм. Кольца колодца бывают четырех основных типов, маркируемых по диаметру: кольца стеновые КС-7, КС-10, КС-15, КС-20, соответственно диаметр 70, 100, 150 и 200 см. Высота у всех разная 60, 90, 150 см. Например, КС-7-3, так называемые доборные кольца колодца, (диаметр 70 см, высота 30 см). |
![]() ![]() |
| Марка изделия | Марка бетона | Объем | Вес, тн | Габариты изделия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр наружний | Диаметр внутренний | Высота | ||||
| Кольца стеновые | ||||||
| КС 7-3 | 200 | 0,050 | 0,115 | 840 | 700 | |
| КС 7-9 | 200 | 0,150 | 0,345 | 840 | 700 | |
| КС 10-3 | 200 | 0,090 | 0,207 | 1160 | 1000 | |
| КС 10-6 | 200 | 0,180 | 0,414 | 1160 | 1000 | |
| КС 10-9 | 200 | 0,270 | 0,621 | 1160 | 1000 | |
| КС 10-9 РП | 200 рп | 0,270 | 0,621 | 1160 | 1000 | |
| КС 15-3 | 200 | 0,150 | 0,345 | 1680 | 1500 | |
| КС 15-6 | 200 | 0,300 | 0,690 | 1680 | 1500 | |
| КС 15-9 | 200 | 0,450 | 1,035 | 1680 | 1500 | |
| КС 15-15 | 200 | 0,700 | 1,610 | 1680 | 1500 | |
| КС 20-6 | 200 | 0,400 | 0,920 | 2200 | 2000 | |
| КС 20-9 | 200 | 0,600 | 1,380 | 2200 | 2000 | |
| Плиты перекрытия колец | ||||||
| КЦП 1-10-1 | 200 | 0,100 | 0,230 | 1160 | 150 | |
| КЦП 1-10-2 | 200 | 0,100 | 0,230 | 1160 | 150 | |
| КЦП 1-15-1 | 200 | 0,270 | 0,620 | 1680 | 150 | |
| КЦП 1-15-2 | 200 | 0,270 | 0,620 | 1680 | 150 | |
| КЦП 1-20-1 | 200 | 0,550 | 1,265 | 2200 | 160 | |
| КЦП 1-20-2 | 200 | 0,550 | 1,265 | 2200 | 160 | |
| КЦП 3-10 | 200 | 0,090 | 0,225 | |||
| КЦП 2-10 | 200 | 0,100 | 0,230 | |||
| Плиты днища | ||||||
| КЦД 1-10-1 | 200 | 0,180 | 0,414 | 1500 | 100 | |
| КЦД 1-15-1 | 200 | 0,380 | 0,874 | 2000 | 120 | |
| КЦД 1-20-1 | 200 | 0,570 | 1,311 | 2200 | 120 | |

