Продукция для перехода под автомобильными дорогами
|
Лекальный блок предназначен под звенья круглых водопропускных труб при их монтаже. Устанавливается под фундамент для фиксации тела трубы. Применяются в основном на слабых грунтах для исключения просадки труб. Лекальный блок изготавливается из тяжёлого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие В 12,5-В 20 . Морозостойкость 50 -200. Водонепроницаемость (по требованию заказчика до W8).В качестве рабочей арматуры применяется сталь класса АI, АIII |
![]() ЛБ-8/10/15 |
|
Стенки откосные (открылки) - железобетонное изделие, применяемое при монтаже водопропускных труб в строительстве железных и автомобильных дорог. Функции откосных стенок - укрепление обочины, портальной стены. Портальные стенки - железобетонное изделие, применяемое при монтаже водопропускных труб в строительстве железных и автомобильных дорог, для фиксации полотна автомобильной дороги, примыкает к торцу водопропускной трубы. |
![]() |
| Марка изделия | Марка бетона | Объем | Вес, тн | Габариты изделия, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | радиус | диаметр | ||||
| Лекальные блоки под безнапорные трубы | ||||||||
| ЛБ-10 дл.2,25м | 150 | 0,790 | 1,817 | 2250 | 1300 | 400 | 650 | |
| ЛБ-15 дл.1,43м | 150 | 0,820 | 1,886 | 1430 | 1780 | 500 | 890 | |
| ЛБ-8 дл.2,25м | 150 | 0,540 | 1,242 | 2250 | 1060 | 330 | 500 | |
| ЛБ - 10 гранит | 300 | 0,790 | 1,975 | 2250 | 1300 | 400 | 650 | |
| ЛБ - 15 гранит | 300 | 0,820 | 2,050 | 1430 | 1780 | 500 | 890 | |
| ЛБ - 8 гранит | 300 | 0,540 | 1,350 | 2250 | 1060 | 330 | 500 | |
| Откосное крыло левое | ||||||||
| К 10 Л | 400 | 1,020 | 2,550 | 1850 | 2270 | |||
| К 14 Л | 400 | 1,550 | 3,875 | 2250 | 2700 | |||
| Откосное крыло правое | ||||||||
| К 10 П | 400 | 1,020 | 2,550 | 1850 | 2270 | |||
| К 14 П | 400 | 1,550 | 3,875 | 2250 | 2700 | |||
| Стенка портальная (оголовки) | ||||||||
| П 10-15 | 400 | 1,290 | 3,225 | 1500 | 2720 | 1000 | ||
| П 14-19 | 400 | 1,730 | 4,325 | 1900 | 3150 | 1400 | ||
| П 8-15 | 400 | 1,330 | 3,325 | 1500 | 2720 | 800 | ||

