Стеновые фундаментные блоки
|
Фундаментные блоки (ФБС) — это часть фундамента, передающие нагрузки на естественное или искусственное основание. Выбор фундаментного блока определяется геологическими и гидрогеологическими условиями, назначением здания и величиной нагрузки. Фундаментальные блоки изготовляются из бетона конструкционных видов. Класс бетона по прочности на сжатие В 7,5; В 15. Марка бетона по морозостойкости F 50. Блоки фундаментные изготавливают в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13579-78. Фундаментальные блоки имеют форму конструкционного параллелепипеда. Фундаментные блоки используются с целью устройства ленточных фундаментов, при возведении стен подвалов, технических этажей, а также во время строительства не отапливаемых зданий. |
![]() ФБС стеновые блоки |
| Марка изделия | Марка бетона | Объем | Вес, тн | Габариты изделия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| длина,мм | ширина,мм | высота,мм | ||||
| Стеновые блоки длиной 2,4 м | ||||||
| ФБС 24.3.6т | 100 | 0,406 | 0,934 | 2400 | 300 | 600 |
| ФБС 24.4.6т | 100 | 0,543 | 1,249 | 2400 | 400 | 600 |
| ФБС 24.5.6т | 100 | 0,679 | 1,562 | 2400 | 500 | 600 |
| ФБС 24.6.6т | 100 | 0,815 | 1,875 | 2400 | 600 | 600 |
| Стеновые блоки длиной 1,2 м | ||||||
| ФБС 12.3.6т | 100 | 0,203 | 0,467 | 1200 | 300 | 600 |
| ФБС 12.4.6т | 100 | 0,272 | 0,626 | 1200 | 400 | 600 |
| ФБС 12.5.6т | 100 | 0,340 | 0,782 | 1200 | 500 | 600 |
| ФБС 12.6.6т | 100 | 0,408 | 0,938 | 1200 | 600 | 600 |
| КБС 13.3.3 | 100 | 0,117 | 0,269 | 1300 | 300 | 300 |
| Стеновые блоки 0,8м | ||||||
| ФБС 8.3.6т | 100 | 0,135 | 0,311 | 800 | 300 | 600 |
| ФБС 8.4.6т | 100 | 0,181 | 0,416 | 800 | 400 | 600 |
| ФБС 8.5.6т | 100 | 0,226 | 0,520 | 800 | 500 | 600 |
| ФБС 8.6.6т | 100 | 0,272 | 0,626 | 800 | 600 | 600 |
